| PIRAMIDES POBLACIONALES | |||||
| Reflexión sobre la gráficas | |||||
| Las gráficas de la pirámide poblacional me representan varios puntos que a continuación voy a enumerar. | |||||
| 1 | La esperanza de vida de la población era mayor hacia los años 1930 y 1950 que incluso las gráficas hablaban de 100 años o más | ||||
| Hacia el 2015 ya solo representan una parte mínima de la población y hablamos de 85 años solamente. | |||||
| 2 | Hacia los años 1930 la población de Varones era mayor que la de las Mujeres en ciertas edades. | ||||
| pero del 2000 a la fecha es muy notorio el incremento en el sexo femenino. | |||||
| 3 | En 1930 la población mayor se encontraba en los menores de 10 años donde se encontraba el grueso de la población, hacia el | ||||
| 2015 la mayor parte se encuentra en los chicos entre 10 y 25 años de edad, lo que implica que para el 2050 seremos un país de sexagenarios. | |||||
| 4 | Si ahorita quisieramos lanzar una campaña de algún producto o servicio debemos enfocarnos al sector más grande de la población | ||||
| En éste momento serían los jóvenes entre 15 y 25 años respectivamente | |||||
Buscar este blog
sábado, 9 de septiembre de 2017
Reflexión Piramides Poblacionales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario